Каталог
Rohde & Schwarz (Германия)
RVR Elettronica (Италия)
FM Возбудители
FM Антенны передающие
FM Передатчики
FM Фильтры
FM Усилители
OOO "НПК Микротек" (Россия)
ТВ передатчики МВ
ТВ передатчики ДМВ
ТВ передатчики DVB-T/H
РВ передатчики УКВ ЧМ/FM
Блок дистанционного управления
Приемник ГЛОНАСС/GPS
Передающие антенны
Пассивные устройства
НПП "Триада-ТВ" (Россия)
ОАО "МАРТ" (Россия)
DVB-T передатчики
DVB-T2 передатчики
УКВ передатчики
ВЧ кабель и аксессуары
ВЧ разьемы
Разьемы N серии


Частотные диапазоны, номера радиоканалов
Частотные диапазоны, номера радиоканалов, номинальные полосы частот радиоканалов, номинальные значения частот несущих

Частотный диапазон Номер радиоканала Номинальная полоса частот радиоканала, МГц Номинальная частота несущей, МГц
Изображения Звукового сопровождения
I 1 48,5 - 56,5 49,75 56,25
2 58,0 - 66,0 59,25 65,75
II 3 76,0 - 84,0 77,25 83,75
4 84,0 - 92,0 85,25 91,75
5 92,0 - 100,0 93,25 99,75
III 6 174,0 - 182,0 175,25 181,75
7 182,0 - 190,0 183,25 189,75
8 190,0 - 198,0 191,25 197,75
9 198,0 - 206,0 199,25 205,75
10 206,0 - 214,0 207,25 213,75
11 214,0 - 222,0 215,25 221,75
12 222,0 - 230,0 223,25 229,75
IV 21 470,0 - 478,0 471,25 477,75
22 478,0 - 486,0 479,25 485,75
23 486,0 - 494,0 487,25 493,75
24 494,0 - 502,0 495,25 501,75
25 502,0 - 510,0 503,25 509,75
26 510,0 - 518,0 511,25 517,75
27 518,0 - 526,0 519,25 525,75
28 526,0 - 534,0 527,25 533,75
29 534,0 - 542,0 535,25 541,75
30 542,0 - 550,0 543,25 549,75
31 550,0 - 558,0 551,25 557,75
32 558,0 - 566,0 559,25 565,75
33 506,0 - 574,0 567,25 573,75
34 574,0 - 582,0 575,25 581,75
V 35 582,0 - 590,0 583,25 589,75
36 590,0 - 598,0 591,25 597,75
37 598,0 - 606,0 599,25 605,75
38 606,0 - 614,0 607,25 613,75
39 614,0 - 622,0 615,25 621,75
40 622,0 - 630,0 623,25 629,75
41 630,0 - 638,0 631,25 637,75
42 638,0 - 646,0 639,25 645,75
43 646,0 - 654,0 647,25 653,75
44 654,0 - 662,0 655,25 661,75
45 662,0 - 670,0 663,25 669,75
46 670,0 - 678,0 671,25 677,75
47 678,0 - 686,0 679,25 685,75
48 686,0 - 694,0 687,25 693,75
49 694,0 - 702,0 695,25 701,75
50 702,0 - 710,0 703,25 709,75
51 710,0 - 718,0 711,25 717,75
52 718,0 - 726,0 719,25 725,75
53 726,0 - 734,0 727,25 733,75
54 734,0 - 742,0 735,25 741,75
55 742,0 - 750,0 743,25 749,75
56 750,0 - 758,0 751,25 757,75
57 758,0 - 766,0 759,25 765,75
58 766,0 - 774,0 767,25 773,75
59 774,0 - 782,0 775,25 781,75
60 782,0 - 790,0 783,25 789,75
61 790,0 - 798,0 791,25 797,75
62 798,0 - 806,0 799,25 805,75
63 806,0 - 814,0 807,25 813,75
64 814,0 - 822,0 815,25 821,75
65 822,0 - 830,0 823,25 829,75
66 830,0 - 838,0 831,25 837,75
67 838,0 - 846,0 839,25 845,75
68 846,0 - 854,0 847,25 853,75
69 854,0 - 862,0 855,25 861,75
 
© Каталог оборудования для Теле и Радио вещания
Яндекс.Метрика